Mafotokozedwe Akatundu
Zopangidwa ndi kusinthasintha komanso kuchita bwino m'malingaliro, 6kw Hybrid Solar Energy System Series ili ndi mphamvu zochulukirapo za 6kW, zomwe zimatha kuthandizira zofunikira zosiyanasiyana zapakhomo. Ndi magetsi apamwamba a DC a 550V ndi ma MPPT voteji osiyanasiyana a 125 ~ 500V, makinawa amatsimikizira kukolola mphamvu zabwino kuchokera ku mapanelo a dzuwa, kusinthana ndi zinthu zosiyanasiyana tsiku lonse. Ma tracker apawiri a MPPT amapititsa patsogolo magwiridwe antchito, kulola kuwongolera mphamvu kwamphamvu komanso kusinthasintha kwadongosolo.
6kw Hybrid Solar Energy System Series ili ndi zida zapamwamba zomwe zimakwaniritsa zosowa zamakono zamakono. Zimapereka mphamvu zopitira ku 6kVA ndipo n'zogwirizana ndi mabatire a lithiamu ndi lead-asidi, omwe amapereka njira yosungiramo zinthu zosiyanasiyana. Mphamvu yamagetsi yamagetsi yamagetsi ya 40 ~ 58V ndi voteji yothamanga kwambiri ya 58V imawonetsetsa kuti batire ikugwira ntchito motetezeka, kumatalikitsa moyo wawo ndikuchepetsa mtengo wokonzanso.
Makina osakanizidwa amagetsi a dzuwa awa amabweranso ndi njira zolumikizirana zolimba, kuphatikiza CAN, RS485, Wifi, 4G, ndi DRM, zomwe zimathandizira kuphatikizana kosagwirizana ndi makina anzeru akunyumba komanso kuwunika kwakutali. Ndi IP65 ingress chitetezo rating, 6kw Hybrid Solar Energy System Series adapangidwa kuti athe kupirira zovuta zachilengedwe, kuwonetsetsa kugwira ntchito modalirika ngakhale nyengo zovuta.
Pomaliza, a6KW HYBRID Solar Power Systems - 6kw Hybrid Solar Energy System Seriesperekani kusakanikirana kosayerekezeka kochita bwino, kusinthasintha, ndi kudalirika. Kaya mukuyang'ana kuchepetsa kuchuluka kwa mpweya wanu, kuchepetsa mtengo wamagetsi, kapena kupeza mwayi wodziimira pawokha, makinawa ndi abwino kwambiri pazosowa zanu zosungira mphamvu. Landirani tsogolo lamphamvu zapakhomo ndi 6kw Hybrid Solar Energy System Series lero.
Cycle Life Curve

| Zamagetsi Makhalidwe |
Nominal Voltage | 51.2V |
| Mphamvu mwadzina | 100Ah (C5,25 digiri) | |
| Mphamvu | Mtengo wa 5120W | |
| Kukaniza Kwamkati | Zochepera kapena zofanana ndi 20mΩ | |
| Moyo Wozungulira | >4000 kuzungulira @0.2C 80%DOD | |
| Miyezi Yodziletsa | <3% | |
| Kuchita Mwachangu | 100%@0.2C | |
| Kuchita bwino kwa Kutulutsa | 95%@1C | |
| Standard Charge | Charge Voltage | 54.5-58.4V |
| Charge Mode | 0.2C(CC/CV) | |
| Charger Panopa | 50A | |
| Max. Malipiro Pano | (Pamene kulipiritsa panopa kuposa 130A, kuyatsa 100A malire apano, ndikuchepetsa zomwe zilipo ndi 20A) |
|
| Charge Cut{0}}kuchotsa Voltage | 59.2V | |
| Standard Discharge | Continuous Current | 100A |
| Max. Pulse Current | 150A | |
| Discharge Cut-kuchotsa Voltage | 44V | |
| Zachilengedwe | Charge Kutentha | 0 C mpaka 45 digiri (32F mpaka 113F) @60±25% Chinyezi Chachibale |
| Kutentha Kwambiri | -20 digiri mpaka 60 digiri (-4F mpaka 140F) @60±25% Chinyezi Chachibale | |
| Kutentha Kosungirako | 0 C mpaka 40 digiri (32F mpaka 104F) @60±25% Chinyezi Chachibale | |
| Kukaniza Fumbi la Madzi | ||
| Zimango | Selo & Njira | 3.2V100Ah-16S1P |
| Mlandu wa pulasitiki | mlandu wokhazikika | |
| Makulidwe (mu./mm.) | 518*492*177mm | |
| Kulemera kwake (lbs./kg) | 53Kg ku | |
| Pokwerera | Kudzera pa wall terminal | |
| Protocol (posankha) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
ZINTHU ZONSE


APPLICATION SCENARIOS

Satifiketi

FAQ

01. Kodi mungatipangire dongosolo lapadera?
02.Kodi mumachita ndi malamulo ofulumira?
Zedi. Chonde lemberani ASAP kuti mumve zambiri.
03.Ndagula kwa inu kamodzi. Kodi ndingandipatseko mwayi wapadera nthawi ino?
04.Kodi mitengo yamtengo wapatali ndi momwe mungayang'anire mitengo?
05.Ngati zinthuzo zili ndi vuto labwino, mungathane nalo bwanji?

Malingaliro a kampani PANAILO SMART TECHNOLOGY CO., LTD.
Tumizani kufunsa kwanu zazinthu kwa ife ndikuwona mphamvu yosinthira yomwe ingakhale nayo pabizinesi kapena mtundu wanu. Ndi mayankho athu opangira ma premium, mutha kukweza malonda anu, kukopa makasitomala anu, ndikutsegula mipata yatsopano yakukula ndi kuchita bwino.
Hot Tags: 6kw hybrid solar power systems, China 6kw hybrid solar power systems suppliers, fakitale
Product Parameters
| Chithunzi cha PV | ||||||
| Chitsanzo | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 |
| Max. mphamvu (kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Max. DC voteji (V) | 550 | |||||
| MPPT magetsi osiyanasiyana (V) | 125~500 | |||||
| MPPT voteji range@full load (V) | 150-500 | 150-500 | 170-500 | 170-500 | 220-500 | 220-500 |
| Nambala ya MPPT trackers | 2 | |||||
| Max.input panopa ya single MPPT(A) | 14 | |||||
| Chiwerengero cha zingwe za PV pa MPPT tracker | 1 | |||||
| Kutulutsa kwa AC | ||||||
| Mphamvu yotulutsa (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Zovoteledwa panopa (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Gulu lamagetsi / mtundu (V) | 230/176~270 | |||||
| Ratani kuchuluka kwa gridi (Hz) | 50/60 | |||||
| Mphamvu yamagetsi | 0.99 kutsogolera-0.99lagging | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Mtundu wa gridi ya AC | L+N+PE | |||||
| Batiri | ||||||
| Battery voltage range (V) | 40~58 | |||||
| Max. charging voltage (V) | 58 | |||||
| Max. mtengo / kutulutsa panopa (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| Mtundu Wabatiri | Lithiamu /Lead-asidi | |||||
| Kulankhulana mawonekedwe | CAN | |||||
| Zotsatira za EPS | ||||||
| Mphamvu yovotera (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Adavotera mphamvu yamagetsi (V) | 230 | |||||
| Zovoteledwa panopa (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Mafupipafupi (Hz) | 50/ 60 | |||||
| Nthawi yosinthira yokha (ms) | Zocheperapo kapena zofanana ndi 10 | |||||
| THDu | <2% | |||||
| Kuchulukirachulukira | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Zambiri zambiri | ||||||
| Kuthamanga kwa batri / kutulutsa mphamvu | 95.0% | |||||
| DC Max. kuchita bwino | 97.6% | |||||
| Europe bwino | 97.0% | |||||
| Kuchita bwino kwa MPPT | 99.9% | |||||
| Chitetezo cha ingress | IP65 | |||||
| Kutulutsa phokoso (dB) | <40 | |||||
| Kutentha kwa ntchito (C) | -25 ~ 60 (Derating pa 45 digiri) | |||||
| Kuziziritsa | Zachilengedwe | |||||
| Chinyezi chachibale | 0~95% (yosa{2}}kufupika) | |||||
| Kutalika kwa ntchito | 2,000m(>2,000 Zochepa) | |||||
| Makulidwe W*D*H (mm) | 550*200*520 | |||||
| Net kulemera (kg) | 25 | |||||
| Topology | Osadzipatula- | |||||
| Kudzidyerera-usiku (W) | 15~25 | |||||
| Chiwonetsero ndi kulumikizana | ||||||
| Onetsani | LCD | |||||
| Chiyankhulo: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Inde/Opt/Opt/Inde/Inde | |||||
| Muyezo wachitetezo | IEC/EN62109-1/-2 | |||||
| Mtengo wa EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | |||||
| Pa-gridi | South Africa NRS097-2-1:2017, UK G98,G99,EN 50549-1,Italy CEI 0-21, Germany VDE4105, IEC61727/62116/61683, Sweden EIFS 2018: 2 |
|||||












