Product Parameters
| alamu / overvoltage kubwezeretsa...setable LCD screen) | ||
| Njira yopulumutsira mphamvu | Katundu Wocheperapo kapena wofanana ndi 50W | |
| Mtengo wa AC | ||
| Mtundu Wabatiri | Lead acid kapena lithiamu batire | |
| Malipiro apamwamba kwambiri | 60A | |
| Limbani zolakwika | ± 5 Adc | |
| Charge voltage range | 40-60Vdc | |
| Chitetezo chamfupi-chifupifupi | Fuse yophwanyidwa ndi kuwombedwa | |
| Mafotokozedwe ophwanya | 40A | |
| Chitetezo chowonjezera | Zimitsani charge pambuyo pa 1min alamu | |
| Mphamvu ya dzuwa | ||
| PV yochuluka yotsegula- voteji dera |
500vc | |
| PV ntchito voltage range | 120-500Vdc | |
| Mphamvu yamagetsi ya MPPT | 120-450Vdc | |
| Mtundu wamagetsi a batri | 40-60Vdc | |
| Mphamvu yochuluka yotulutsa | 4200W | 5000W |
| Malizitsani kuchuluka kwa solar mphamvu (yokhazikika) |
0-60A | 0-80A |
| Njira yayifupi- chitetezo |
Fuse yowombedwa | |
| Chitetezo cha Wiring | Chitetezo cha wiring inverse | |
| Kutsimikizika kwatsatanetsatane | ||
| Kutsimikizika kwatsatanetsatane | CE (IEC 62109-1) | |
| Chitsimikizo cha EMC | EN61000 | |
| Ntchito kutentha osiyanasiyana | -15 mpaka 55 digiri | |
| Kutentha kosungirako | -25 digiri ~ 60 digiri | |
| Mtundu wa chinyezi | 5% mpaka 95% (-zitatu zoteteza utoto kuti zitsimikizike) | |
| Phokoso | Zocheperapo kapena zofanana ndi 60dB | |
| Kutentha kwa kutentha | Kuziziritsa mokakamizidwa ndi liwiro la mpweya wosinthika | |
| Kulankhulana mawonekedwe | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/dry node control | |
| Dimension (L*W*D) | 426mm*322mm*126mm | |
| Kulemera (kg) | 10.9 | |
| Chitsanzo | Chithunzi cha HF4830S60-H | Mtengo wa MF4830S60-H | Chithunzi cha HF4850S80-H | Mtengo wa MF4850S80-H |
| AC mode | ||||
| Adavotera voteji | 220/230Vac | |||
| Input voltage range | (170Vac~280Vac) ±2% (90Vac-280Vac) ±2% |
|||
| pafupipafupi | 50Hz/ 60Hz (zomvera-zomvera) | |||
| Nthawi zambiri | 47±0.3Hz ~55±0.3Hz(50Hz); 57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz); |
|||
| Katundu wambiri/wamfupi-kayendedwe chitetezo |
Wophwanya | |||
| Kuchita bwino | >95% | |||
| Nthawi yotembenuka | 10ms (mtengo wamba) | |||
| (Palambalala ndi inverting) | ||||
| AC kubwerera kumbuyo chitetezo |
inde | |||
| Kuchulukirachulukira kodutsa panopa |
40A | |||
| Inverting mode | ||||
| Kutulutsa kwa voliyumu waveform | Pure sine wave | |||
| Adavotera mphamvu (VA) | 3000(2600/2700/3000) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||
| Mphamvu yotulutsa (W) | 3000(2600/2700/3000) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||
| Mphamvu yamagetsi | 1 | |||
| Adavotera mphamvu yamagetsi (Vac) | 230Vac(200/208/220/240Vac Settable) | |||
| Kulakwitsa kwamagetsi otulutsa | ±5% | |||
| Kutulutsa pafupipafupi (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz 60Hz±0.3Hz |
|||
| Kuchita bwino | >90% | |||
| Chitetezo chambiri | (102% (125% Load>150% ± 10%: kulakwitsa malipoti ndikuzimitsa zotuluka pambuyo pa masekondi 5; | |||
| Mphamvu yapamwamba | 6000VA | 10000VA | ||
| Kuchuluka kwagalimoto yodzaza | 2 HP | 4 hp | ||
| Dongosolo lalifupi-lotulutsa chitetezo |
Wophwanya | |||
| Kufotokozera kwa bypass wophwanya |
40A | |||
Adavotera batire yamagetsi |
48V (magetsi oyambira ochepa 44V) | |||
| Mtundu wamagetsi a batri | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (alamu yapansi yamagetsi / turnoff voteji / overvoltage | |||
Mafotokozedwe Akatundu
Khalani odziimira paokha osayerekezeka ndi 5kw Off Grid Solar Energy System Series, njira yachangu-5KW OFF-GRID solar power systemzokonzedwa kuti zisungidwe mphamvu zogona. Zopangidwa kuti zizigwira ntchito palokha, makinawa amagwiritsa ntchito mphamvu za dzuwa kuti apereke mphamvu yodalirika komanso yodalirika, yabwino kuti musamagwiritse ntchito-zinyumba zamagalasi kapena ngati zosungirako magetsi akamazima.
Podzitamandira mphamvu yotulutsa mpaka 5000W, 5kw Off Grid Solar Energy System Series imasintha bwino mphamvu ya dzuwa kukhala magetsi ogwiritsidwa ntchito, ndikuyisunga mu lead acid kapena mabatire a lithiamu kuti agwiritsidwe ntchito mtsogolo. Ndi luso lamakono la MPPT, machitidwewa amaonetsetsa kuti mphamvu zowonjezera zimachokera ku mapanelo a dzuwa, kukulitsa zokolola za mphamvu ngakhale pansi pa nyengo zosiyanasiyana.
Chitetezo ndi kudalirika ndizofunikira kwambiri, zomwe zili ndi zinthu monga chitetezo chochulukirachulukira, chitetezo chachifupi-chitetezero cha mayendedwe, ndi chitetezo cha mawaya osagwirizana ndi zomwe zimatsimikizira kuti palibe nkhawa{1}}zopanda ntchito. Dongosolo lozizira lokakamizidwa lokhala ndi liwiro losinthika la mpweya limatsimikizira kugwira ntchito bwino ngakhale pansi pa zolemetsa zolemetsa, pomwe mapangidwe ophatikizika ndi opepuka amapangitsa kukhazikitsa ndi kukonza kukhala kamphepo.
Zosankha zamalumikizidwe zikuphatikiza USB, RS485, WiFi, ndi GPRS, zomwe zimathandizira kuphatikizana kosasunthika ndi makina anzeru apanyumba pakuwunika ndi kuwongolera kutali. Kugwiritsa ntchito zinthu zosiyanasiyana kumeneku kumapangitsa kuti 5KW ZIZIMITSE{{3}GRID Solar Power Systems kukhala patali, kupatsa eni nyumba mphamvu zosayerekezeka pakugwiritsa ntchito mphamvu zawo.
Sankhani 5KW YOZIMITSA-GRID Solar Power Systems - 5kw Off Grid Solar Energy System SeriesKusintha mphamvu zanu zapanyumba. Ndi kuphatikiza kwake kwaukadaulo wapamwamba, zomangamanga zolimba, komanso kudalirika kosayerekezeka, machitidwewa ndi njira yabwino kwa aliyense amene akufuna kudziyimira pawokha mphamvu komanso kukhala ndi moyo wokhazikika.


Mawonekedwe a LiFePO4 Battery
Moyo Wautali Wozungulira
Amapereka moyo wautali kuwirikiza ka 20 komanso moyo wautali woyandama/kalendala kuwirikiza kasanu kuposa batire ya asidi, zomwe zimathandiza kuchepetsa mtengo wolowa m'malo ndikuchepetsa mtengo waumwini.
01
Kulemera Kwambiri
Pafupifupi 40% ya kulemera kwa batire yofananira ya lead acid.A'drop in'replace kwa mabatire a lead acid.
02
Mphamvu Zapamwamba
Amapereka mphamvu yowirikiza kawiri ya batri ya asidi ya lead, ngakhale kuchuluka kwa kutulutsa kwakukulu, kwinaku akusunga mphamvu zambiri.
03
Wider Temperature Range
-20 digiri ~ 60 digiri
04
Chitetezo Chapamwamba
Lithium lron Phosphate chemistry imachotsa chiwopsezo cha kuphulika kapena kuyaka chifukwa cha kukhudzidwa kwakukulu, kuchulukirachulukira kapena mawonekedwe afupipafupi.
05
Kugwiritsa ntchito
- Magalimoto amagetsi, kuyenda kwamagetsi
- Dongosolo losungirako mphamvu za dzuwa/mphepo
- UPS, mphamvu zosunga zobwezeretsera
- Telecommunication
- Zida zamankhwala
- Kuyatsa
Cycle Life Curve

| Zamagetsi Makhalidwe |
Nominal Voltage | 51.2V |
| Mphamvu mwadzina | 100Ah (C5,25 digiri) | |
| Mphamvu | Mtengo wa 5120W | |
| Kukaniza Kwamkati | Zochepera kapena zofanana ndi 20mΩ | |
| Moyo Wozungulira | >4000 kuzungulira @0.2C 80%DOD | |
| Miyezi Self Discharge | <3% | |
| Kuchita Mwachangu | 100%@0.2C | |
| Kuchita bwino kwa Kutulutsa | 95%@1C | |
| Standard Charge | Charge Voltage | 54.5-58.4V |
| Charge Mode | 0.2C(CC/CV) | |
| Charger Panopa | 50A | |
| Max. Malipiro Pano | (Pamene kulipiritsa panopa kuposa 130A, kuyatsa 100A malire apano, ndikuchepetsa zomwe zilipo ndi 20A) |
|
| Charge Cut-kuchotsa Voltage | 59.2V | |
| Standard Discharge | Continuous Current | 100A |
| Max. Pulse Current | 150A | |
| Discharge Cut-kuchotsa Voltage | 44V | |
| Zachilengedwe | Charge Kutentha | 0 C mpaka 45 digiri (32F mpaka 113F) @60±25% Chinyezi Chachibale |
| Kutentha Kwambiri | -20 digiri mpaka 60 digiri (-4F mpaka 140F) @60±25% Chinyezi Chachibale | |
| Kutentha Kosungirako | 0 C mpaka 40 digiri (32F mpaka 104F) @60±25% Chinyezi Chachibale | |
| Kukaniza Fumbi la Madzi | ||
| Zimango | Selo & Njira | 3.2V100Ah-16S1P |
| Mlandu wa pulasitiki | mlandu wokhazikika | |
| Makulidwe (mu./mm.) | 518*492*177mm | |
| Kulemera kwake (lbs./kg) | 53Kg ku | |
| Pokwerera | Kudzera pa wall terminal | |
| Protocol (posankha) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
ZINTHU ZONSE


APPLICATION SCENARIOS

Satifiketi

FAQ
Hot Tags: 5kw kuchoka-grid solar power systems, China 5kw off{3}}grid solar power systems, fakitale












